Décomposition du dixième caractère du numéro d'identification du véhicule (FIN)
Exemple d'un numéro FIN :
WVW1453FRRB354RBR4
Le dixième caractère de votre numéro FIN indique l'année-modèle. Dans notre exemple, il s'agit d'un « R », ce qui correspond à l'année-modèle 2024.
Référence d'identification du véhicule | Année-modèle | Certification d'aptitude à l'emploi pour XTL selon la norme EN 15940 |
|---|---|---|
A | 2010 | Pas d'autorisation d'utilisation |
B | 2011 | |
C | 2012 | |
D | 2013 | |
E | 2014 | |
F | 2015 | Autorisation d'utilisation a posteriori pour : tous les moteurs diesel 3 et 4 cylindres et le V6 TDI 3,0 l portant les codes moteur CVVA, CVWA, DENA, DEND, DYC, DYD et répondant à la norme d'émissions EU6 |
G | 2016 | |
H | 2017 | |
J | 2018 | |
K | 2019 | |
L | 2020 | |
M | 2021 | |
N | 2022 | À partir de l'année-modèle 2022, homologation de série pour tous les moteurs diesel |
P | 2023 | |
R | 2024 | |
S | 2025 |
A
Année-modèle
2010
Certification d'aptitude à l'emploi pour XTL selon la norme EN 15940
Pas d'autorisation d'utilisation
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S