Informations techniques
- 1.
- ID. Buzz Cargo : consommation électrique en kWh/100 km : combinée 21 (WLTP) ; émissions de CO₂ en g/km : combinée 0 ; classe d’efficacité énergétique : A+++
- 2.
- Les photos du véhicule montrent des équipements spéciaux.
Informations techniques
Grand volume de chargement à l’arrière, fonctionnalités numériques et conduite entièrement électrique : le nouvel ID. Buzz Cargo propose une mobilité commerciale d'avenir pour presque tous les secteurs. Grâce à ses performances convaincantes, il est à la hauteur de presque toutes les tâches du quotidien. De la carrosserie à son moteur électrique de pointe en passant par le volume de chargement, vous trouverez ici toutes les dimensions, les caractéristiques et tous les chiffres importants du nouvel ID. Buzz Cargo.
Longueur, largeur, chargement : les caractéristiques techniques de l’ID. Buzz Cargo
Longueur (mm) | 4 712 |
---|---|
Longueur avec dispositif d’attelage (mm) | 4 837 |
Largeur sans rétroviseurs (mm) | 1 985 |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2 212 |
Hauteur (H3) (mm) | 1 932 – 1 953 |
Empattement (mm) | 2 989 |
Volume de chargement (m3) | 3,9 (derrière la 1ère rangée de sièges avec paroi de séparation) |
Longueur de chargement (L1) (mm) | 2 208 (avec hayon) 2.232 (avec portes à vantaux) |
Largeur de chargement (B1, B2) (mm) | 1 732 (largeur de chargement maximale entre les passages de roues : 1 230) |
Hauteur de chargement (H4) (mm) | 1 257 |
Seuil de chargement (H2) (mm) | 623 |
Charge utile (kg) | 650 |
Poids de remorquage maximal (kg) | 1 000 (freiné, avec une pente de 12 %) 750 (non freiné) |
Rayon de braquage (m) | 11,09 |
Poids à vide (kg) | 2 368 (conducteur compris)3 |
Poids total autorisé en charge - PTAC (kg) | 3 000 |
4 712